Menyelam Teluk Sodwana - Diving Sodwana Bay

Artikel ini bertujuan untuk memberi maklumat kepada penyelam Scuba yang sudah memenuhi syarat yang akan membantu merancang menyelam di perairan Teluk Sodwana, sama ada sebagai penduduk tempatan atau pelawat. Maklumat diberikan tanpa prejudis, dan tidak dijamin tepat atau lengkap. Gunakan dengan risiko anda sendiri.

Fahami

Parrotfish Ember jantan Scarus rubroviolaceus
Penyumbat Humphead Lutjanus sanguineus
Nudibranch Phyllidiella zeylanica

Sodwana adalah salah satu destinasi menyelam yang lebih terkenal dan popular di Afrika Selatan. Ia berada di timur laut utara negara ini dan berada di kawasan bio tropika dengan karang terumbu dan kehidupan laut khas Indo-Pasifik.

Topografi Umum

Iklim, Cuaca dan keadaan Laut

Ekologi Laut

Peralatan

Hormat

27 ° 42′0 ″ S 32 ° 36′0 ″ E
Kawasan perlindungan laut di Sodwana dan KZN utara

Lokasi menyelam Teluk Sodwana berada di Kawasan Perlindungan Laut iSimangaliso. Permit diperlukan untuk menyelam di mana-mana MPA. Permit ini sah selama setahun dan boleh didapati di beberapa cawangan Pejabat Pos. Permit sementara, berlaku selama sebulan, mungkin ada di kedai menyelam atau dari operator kapal selam. Permit tersebut sah untuk semua MPA Afrika Selatan.

Batas Kawasan Perlindungan Laut iSimangaliso ditunjukkan dalam gambar, yang juga menunjukkan tempat perlindungan, kawasan gurun dan kawasan larangan, di mana aktiviti memancing atau penuaian tidak dibenarkan.

Sambung

Keliling

Kekal selamat

Tapak Selam

  • 1/4 batu Reef (10 m) SS-27.53, E32.68
  • Bikini (22 m) SS-27.53, E32.69
  • Bikini 2 S-27.53, E32.69
  • Bikini 3 S-27.53, E32.69
  • Bikini North S-27.53, E32.69
  • Hopscotch utara (26 m) S-27.53, E32.69
  • Mellow Kuning selatan (18 m} S-27.53, E32.69
  • 2 batu 2-Buoy (14 m) S-27.53, E32.69
  • Blok 2-Buoy 2 batu S-27.53, E32.69
  • 2 batu 4-Buoy (14 m) S-27.52, E32.69
  • Blok 4-Buoy 2 batu S-27.52, E32.69
  • Antons 2 batu (16 m) S-27.53, E32.68
  • Tip 2 Antons S (16 m) S-27.53, E32.68
  • 2 batu Antons selatan S-27.53, E32.68
  • Arches 2 batu (14 m) S-27.52, E32.68
  • 2 batu Ash 1 S-27.52, E32.69
  • 2 batu Catt N S-27.52, E32.69
  • 2 batu Catt Reef (18 m) S-27.52, E32.69
  • 2 batu Gua (14 m) S-27.53, E32.69
  • 2 batu Caves S-27.53, E32.69
  • 2 batu Caves & Overhangs 16 m S-27.53, E32.69
  • 2 batu Gua utara S-27.53, E32.69
  • Rantai 2 batu (14 m) S-27.53, E32.69
  • Chain Pieter S-27.53, E32.69 batu 2 batu
  • Taman Batu 2 batu (14 m) S-27.52, E32.69
  • Grand Central 2 batu (14 m} S-27.52, E32.69
  • Kuburan 2 batu (30 m) S-27.52, E32.69
  • 2 batu Tempat panas ke utara (30 m) S-27.51, E32.70
  • Hot spot 2 batu ke selatan (30 m) S-27.51, E32.70
  • Hotspot 2 batu (30 m) S-27.51, E32.70
  • Pinnacle 2 batu (14 m) S-27.52, E32.69
  • Pinnacles 2 batu (14 m) S-27.52, E32.69
  • Blok Pinnacles 2 batu S-27.52, E32.69
  • 2 batu Pinnacles selatan S-27.52, E32.69
  • 2 batu S - Rantai (18 m) S-27.53, E32.69
  • 2 batu Simons S-27.52, E32.69
  • 2 batu Simon's Cave (18 m) S-27.52, E32.69
  • Jubin 2 batu 1 S-27.52, E32.69
  • 2 batu Waynes World S-27.52, E32.69
  • Wayne's World (14 m) S-27.52, E32.69
  • Zambi Alley 2 batu (16 m} S-27.53, E32.69
  • 2 di luar Deep Sponge (35 m) S-27.52, E32.7
  • 2 di luar Deep Sponge / Tombstone (30 m) S-27.52, E32.69
  • 2 di luar Deep Sponge 2 (30 m) S-27.52, E32.69
  • 2 di luar Span (35 m) S-27.52, E32.69
  • 2 di luar Span (19 m) S-27.52, E32.69
  • 2 Roonies (30 m) S-27.52, E32.69
  • 2 Roonies S-27.53, E32.69
  • 2 Roonies utara S-27.53, E32.69
  • 2 Stringer (14 m) S-27.53, E32.68
  • 2 Stringer S-27.53, E32.70
  • 3 batu (23 m) S-27.50, E32.69
  • 3 batu S-27.50, E32.69
  • 3 batu Pin S-27.50, E32.69
  • 5 Canyon (48 m) S-27.49, E32.70
  • 5 Canyon S-27.49, E32.70
  • 5 Canyon Wall (38-46 m) S-27.49, E32.70
  • 5 Fusilier (21 m) S-27.49, E32.69
  • 5 Fusilier S-27.49, E32.69
  • 5 batu (23 m) S-27.49, E32.69
  • 5 batu 5 pin S-27.50, E32.70
  • Kubis 5 batu 30 m S-27.49, E32.70
  • 9 batu Gotham (46 m) S-27.49, E32.70
  • Selada 5 batu - Seragam 30 m S-27.50, E32.70
  • 5 batu Pachycerus (36 m) S-27.49, E32.7
  • Lubang Batu 8 batu (22 m) S-27.49, E32.69
  • Riben 5 batu (19 m) S-27.49, E32.69
  • 5 batu Ribbon Utara (19 m) S-27.49, E32.69
  • 5 batu Ribbon South S-27.49, E32.69
  • Snapper College 6 batu 26 m S-27.46, E32.71
  • 7 batu Utara 22 m S-27.49, E32.70
  • 7 batu Utara S-27.45, E32.71
  • 7 batu Selatan (22 m) S-27.45, E32.71
  • 7 batu Selatan S-27.45, E32.71
  • 7-Batu utara S-27.45, E32.71
  • 7-Mile utara S-27.45, E32.71
  • Amphitheatre 7 batu (20 m) S-27.45, E32.71
  • 7 batu Castle R S-27.45, E32.71
  • Batu Cendawan 7 batu (22 m) S-27.45, E32.71
  • Tembok Utara 7 batu (22 m) S-27.45, E32.71
  • 8 batu (19 m) S-27.45, E32.71
  • 8-Batu 2 S-27.45, E32.71
  • 8-Batu 3 S-27.44, E32.71
  • 8 batu Ramsey (18 m) S-27.44, E32.71
  • 9 batu (18 m) S-27.41, E32.73
  • 9 batu 9 pokok S-27.41, E32.73
  • Pokok hijau 9 batu 9 batu S-27.41, E32.73
  • 9 batu Breaking Waters (16 m) S-27.42, E32.72
  • Turun sejauh 9 batu (23 m) S-27.42, E32.73
  • Pokok 9 batu S-27.41, E32.73
  • Diepgat Selatan (64 m) S-27.61, E32.67
Panduan menyelam ini ke Menyelam Teluk Sodwana adalah garis besar dan memerlukan lebih banyak kandungan. Ia mempunyai templat, tetapi maklumat yang ada tidak mencukupi. Sila terjun ke hadapan dan bantu berkembang!